追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 > 經(jīng)典旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 > RE-501玻璃旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器廠家
簡要描述:鄭州華辰儀器是一家RE-501玻璃旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器廠家,主要用于醫(yī)藥化工和生物制藥等行業(yè)的濃縮、結(jié)晶、干燥、分離及溶媒回收。
詳細(xì)介紹
品牌 | 華辰儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 臺式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 自動化程度 | 全自動 |
蒸發(fā)方式 | 沸騰蒸發(fā) | 操作壓力 | 減壓 |
蒸汽利用 | 其他 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
加熱結(jié)構(gòu) | 膜式 | 型號 | RE-501 |
電壓頻率 | 220V/50HZ | 整機(jī)功率 | 2040W |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 40W | 加熱功率 | 2000W |
真空度 | 0.098Mpa | 旋轉(zhuǎn)瓶容量? | 5LΦ230mm/Φ50法蘭口 |
收集瓶容量 | 3LΦ195mm/?上35#球磨口?下DN20絲口 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 0-120rpm/min |
控溫范圍 | 室溫-180℃ | 控溫精度 | ±1℃ |
浴鍋升降行程 | 200mm | 冷凝器尺寸 | Φ100×530H(mm)?下35#球磨塞 |
冷凝面積 | 0.26㎡ | 加料閥 | 19#標(biāo)塞閥?進(jìn)料咀(寶塔接頭)外徑10mm |
真空抽氣咀 | 寶塔接頭外徑10mm | 冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 寶塔接頭外徑12mm |
放料閥 | 側(cè)出料咀(寶塔接頭)外徑15mm?離底板200mm | 鍋膽尺寸容量? | Φ280×170H(mm)?約10.4L?7.5KG |
整機(jī)占空間尺寸 | 760×330×1030mm寬深高 | 機(jī)器凈重 | 24.5KG |
鄭州華辰儀器是一家RE-501玻璃旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器廠家
玻璃旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器RE-501的特性:
● 與物料接觸部分全部采用高硼硅玻璃(膨脹系數(shù)3.3)和聚四氟乙烯材料,性能穩(wěn)定不易與物料起化學(xué)反應(yīng)
● 主體支架采用冷板防腐噴塑+鋁合金材質(zhì),具有防腐蝕、抗氧化的特點,鍋膽采用不銹鋼材質(zhì).
● 密封系統(tǒng)采用聚四氟乙烯+氟橡膠復(fù)式組合密封,能保持高真空度。
● 真空壓力表顯示實時真空,指針顯示。
● 活塞式加料閥套接聚四氟乙烯加長管,可在真空狀態(tài)下連續(xù)進(jìn)料至蒸發(fā)瓶
● 一體式冷凝器,直立雙層蛇形盤管,確保高回收率。
● 旋轉(zhuǎn)、加熱電源開關(guān)控制,翹式按鍵(ON-OFF)
● 電子無極調(diào)速,通過旋扭微調(diào),轉(zhuǎn)速數(shù)顯,性能穩(wěn)定、簡單易操作。
● 恒溫浴鍋溫度數(shù)顯,鍋底K型傳感器+不銹鋼探棒,快速、準(zhǔn)確傳遞溫度。
● 浴鍋手輪升降,升降便捷。
● 旋轉(zhuǎn)、加熱雙熔斷器安全保護(hù)性能高。
● 收集瓶帶下放料,配羅帽式四氟閥門,便于裝卸
技術(shù)參數(shù)
型號 | RE-501 |
電壓頻率 | 220V/50HZ |
整機(jī)功率 | 2040W |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 40W |
加熱功率 | 2000W |
真空度 | 0.098Mpa |
旋轉(zhuǎn)瓶容量 | 5LΦ230mm/Φ50法蘭口 |
收集瓶容量 | 3LΦ195mm/ 上35#球磨口 下DN20絲口 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-120rpm/min |
控溫范圍 | 室溫-180℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
浴鍋升降行程 | 200mm |
冷凝器尺寸 | Φ100×530H(mm) 下35#球磨塞 |
冷凝面積 | 0.26㎡ |
加料閥 | 19#標(biāo)塞閥 進(jìn)料咀(寶塔接頭)外徑10mm |
真空抽氣咀 | 寶塔接頭外徑10mm |
冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 寶塔接頭外徑12mm |
放料閥 | 側(cè)出料咀(寶塔接頭)外徑15mm 離底板200mm |
鍋膽尺寸容量 | Φ280×170H(mm) 約10.4L 7.5KG |
整機(jī)占空間尺寸 | 760×330×1030mm寬深高 |
機(jī)器凈重 | 24.5KG |
包裝尺寸 | 990×620×470mm 木箱0.29m³ |
包裝重量 | 41.5KG |
產(chǎn)品咨詢