追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 玻璃反應(yīng)釜 > 雙層玻璃反應(yīng)釜 > SC-1L中試雙層玻璃反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:中試雙層玻璃反應(yīng)釜SC-1L與物料接觸部分全部采用高硼硅玻璃(膨脹系數(shù)3.3)和聚四氟乙烯材料,性能穩(wěn)定不易與物料起化學(xué)反應(yīng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 華辰儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
四、中試雙層玻璃反應(yīng)釜SC-1L技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SC-1L | |
釜體容量 | 1L 內(nèi)徑120mm外徑150mm 內(nèi)長(zhǎng)160mm | |
夾層容量 | 約200ml | |
電壓頻率 | 220V/50HZ | |
攪拌電機(jī)功率 | 60W | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 50-2200rpm/min | |
轉(zhuǎn)速顯示 | 彩色大屏顯示 | |
時(shí)間顯示 | ||
扭矩顯示 | ||
溫度顯示 | ||
定時(shí)范圍 | 0-99h59min | |
釜體溫度范圍 | -80℃~ +250℃ | |
測(cè)溫精度 | ±1℃ | |
真空度 | 0.098Mpa | |
釜蓋 Φ150mm 五口 | 攪拌口 | Φ50mm法蘭口 |
冷凝口 | 24#標(biāo)口 | |
恒壓漏斗口 | 24#標(biāo)口 | |
減壓口 | 19#標(biāo)口 | |
測(cè)溫口 | 19#標(biāo)口 | |
攪拌槳 | Φ10×450H(mm) 葉展80mm | |
冷凝器 | Φ40mm×350H(mm) 上24#標(biāo)口 下24#標(biāo)塞 | |
恒壓漏斗 | 200ml 上24#標(biāo)口配玻璃塞 下24#標(biāo)塞 | |
減壓閥 | 19#標(biāo)塞閥 放氣咀(寶塔接頭)外徑10mm | |
測(cè)溫口 | 19#標(biāo)塞玻璃測(cè)溫管 | |
夾層進(jìn)出循環(huán)口 | Φ25法蘭口配套法蘭盤、轉(zhuǎn)接寶塔接頭外徑14mm | |
放料口 | 絲口配四氟放料閥 斜出料咀(寶塔接頭)Φ12mm 離地150mm | |
真空抽氣頭 | 24#玻璃抽氣頭 抽咀(寶塔接頭)外徑10mm | |
冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 寶塔接頭外徑10mm | |
整機(jī)占空間尺寸 | 450×450×1050mm寬深高 | |
機(jī)器凈重 | 18KG |
產(chǎn)品咨詢